<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Selge pilt &#187; aja juhtimine</title>
	<atom:link href="http://www.selgepilt.ee/category/aja-juhtimine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selgepilt.ee</link>
	<description>Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching / ajajuhtimine, projektijuhtimine, e-suhtlus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Piira end ja keskendu olulisele</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/07/09/piira-end-ja-keskendu-olulisele/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/07/09/piira-end-ja-keskendu-olulisele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[elustiili disain]]></category>
		<category><![CDATA[lugemissoovitus]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Inimene on kõige vabam piiride sees &#8211; vana hea tõde. Sama lugu on ka meie aja kasutamisega.
Kui sul on 10 miljonit krooni, siis milline on lihtsaim viis selle raiskamiseks? Kulutad seda ühele ja teisele asjale ega vaata pikemat kasu. Just sel põhjusel jääb suurem osa lotomiljonäridest jõukaks vaid mõneks aastaks. Kui investeerid raha arukalt, on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/07/09/piira-end-ja-keskendu-olulisele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selge Pildi koolitustel uued hinnad</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/06/29/selge-pildi-koolitustel-uued-hinnad/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/06/29/selge-pildi-koolitustel-uued-hinnad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[selge pilt]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[eesmärgid]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[esinemine]]></category>
		<category><![CDATA[müük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Kuna olen novembri alguseni enam-vähem välja müüdud, siis otsustasin oma töökoormust veidi reguleerida hindade korrigeerimisega. Hinnamuudatused ei puuduta kliente, kellega olen praeguse seisuga leppinud kokku koolituse/coachingu toimumises, esitanud pakkumuse või sõlminud eelkokkuleppeid  käesoleva aasta koolitusteks. 
Uus hinnakiri:

Kahepäevane koolitus: soovituslikult alates 2290 eurot ehk 35 839 kr
Ühepäevane koolitus: soovituslikult alates 1490 eurot ehk 23 319 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/06/29/selge-pildi-koolitustel-uued-hinnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 nippi puhkuseks valmistumiseks</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Milline on su kõige tõhusam tööpäev aastas? Loomulikult päev enne puhkust – ühe päevaga jõuad ära teha oi kui palju. Ja õhtuks oled rampväsinud. Ning enne seda tavaliselt rahutu ja närviline. Kuidas valmistuda puhkuseks stressivabamalt ning puhata seda nautides? Pakun välja mõned soovitused, millest mul endal on olnud kasu.
1. Kaardista, mida pead jõudma enne puhkust
Ega puhkuseni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeeri päeva 3+2 tegevust</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kui otsustad piirata oma igapäevaste tegevuste arvu, siis hoolimata alguses keerulisest valiku tegemisest on tulemuseks lihtsam ja rahulikum elu.
Minus tekitasid selle arusaamise Leo Babauta uus raamat „Power of Less“, tema uus kollektiivne ajaveeb 6changes.com, minu ühe tippkliendi juhtkonna jutt ja käitumine ning eks minu enda aja uurimine ikka ka.
Babauta soovitused on lihtsad: keskendu korraga ühe eesmärgi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halb, hea ja suurepärane töö</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Raamatu Do More Great Work ja blogi Box of Crayons autor Michael Bungay Stanier jagab töö kolmeks: halb töö, mis nõuab ainult aega ja energiat midagi vastu pakkumata, hea töö, mis hoiab asju käigus, aga ei lõpe kunagi, ning suurepärane töö, mis loob muudatusi ning aitab meil ennast ja teisi arendada. Kuidas leida rohkem aega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 nippi, kuidas suvemõnusid nautides saaks ka töö tehtud</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Ega see ilm nii jahedaks jää; paneks õige vaimu valmis Suure Suve saabumiseks, millele ilm vihjas eelmisel nädalal. Kuidas teha suvel tööd nii, et olulised asjad saaks tehtud, aga suve  jääks ka aega nautida?
1. Ärka varem
Elame viimased  sadakond aastat loomulikule eluviisile vastupidises rütmis. Läbi aegade  on inimesed meie maal teinud suvel pikemaid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 nippi sihipäraseks tegutsemiseks</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 02:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Kui võtad kasutusele  kõik järgmised kuus enda ajas juhtimise võtet, võid oodata, et juba  järgmisel nädalal saad tehtud viiendiku rohkem kui sel nädalal.
Minul see  õnnestub ja ma ei näe vähimatki põhjust, miks mitte ka sinul.
Suurem osa neist  pärineb populaarse enesejuhtimisblogi Zen  Habits looja Leo Babauta raamatust „Zen  to Done“.
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me ju tegelikult suudame multitaskida!</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/15/me-ju-tegelikult-suudame-multitaskida/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/15/me-ju-tegelikult-suudame-multitaskida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;aga teatud piirini. Avastasin just täna hommikul, et tegin mitut asja korraga: juhtisin autot Tartusse ning samal ajal kuulasin audioraamatut sellega kaasa mõeldes. Kaks tegevust samal ajal ja kõik on korras.
Aga proovi vaid samal ajal luua audioraamatut aktiivselt kuulates vaagida oma probleeme. Ei õnnestu.
Suudame paraku multitaskida vaid kaht-kolme erinevat tegevust samal ajal, sarnaste tegevustega suudab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/15/me-ju-tegelikult-suudame-multitaskida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esimene päev Ihaga</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/14/esimene-paev-ihaga/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/14/esimene-paev-ihaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[abivahendid]]></category>
		<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[vidinad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Tennessee Williamsil oli &#8220;Tramm nimega Iha&#8221;, minul telefon nimega iha(ldus) ehk HTC Desire. Esmamuljed:
Plussid:

Ekraan viimase peal, parim, mida mobiilil olen näinud
Puuteekraan üsna täpne
Esimene käimapanek läks kiirelt &#8211; andmeside ja wifi hakkas toimima väga libedalt nagu ka MoMaili meilindus
Parim nutifoni kasutajaliides, mida olen kohanud &#8211; harukordselt intuitiivselt kasutatav
Suurepärane twitteri ja facebooki klient
Toimib suurepäraselt Google&#8217;i teenustega
Võimalik kasutada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/14/esimene-paev-ihaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terves kehas terve vaim</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/12/terves-kehas-terve-vaim/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/12/terves-kehas-terve-vaim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[elustiili disain]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Olin eelmisel nädalal laisk ega suutnud end hommikuti võimlema sundida. Tulemus: väsisin oluliselt kiiremini kui tavaliselt. Nädalavahetusel otsustasin, et aitab logelemisest ning sel nädalal võimlen viiel hommikul.
Hommikul kirjutasin raamatut tunnikese ning seejärel võimlesin tunni. Tulemus: täna on suurepärane tööpäev, eelmise esmaspäevaga ei saa isegi võrrelda.
Võta hetk ja mõtle:

Kui palju Sa pühendad aega oma füüsise korrashoiule [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/12/terves-kehas-terve-vaim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
