<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Selge pilt &#187; kolumn</title>
	<atom:link href="http://www.selgepilt.ee/category/kolumn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selgepilt.ee</link>
	<description>Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching / ajajuhtimine, projektijuhtimine, e-suhtlus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6 nippi puhkuseks valmistumiseks</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Milline on su kõige tõhusam tööpäev aastas? Loomulikult päev enne puhkust – ühe päevaga jõuad ära teha oi kui palju. Ja õhtuks oled rampväsinud. Ning enne seda tavaliselt rahutu ja närviline. Kuidas valmistuda puhkuseks stressivabamalt ning puhata seda nautides? Pakun välja mõned soovitused, millest mul endal on olnud kasu.
1. Kaardista, mida pead jõudma enne puhkust
Ega puhkuseni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/06/22/6-nippi-puhkuseks-valmistumiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeeri päeva 3+2 tegevust</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Kui otsustad piirata oma igapäevaste tegevuste arvu, siis hoolimata alguses keerulisest valiku tegemisest on tulemuseks lihtsam ja rahulikum elu.
Minus tekitasid selle arusaamise Leo Babauta uus raamat „Power of Less“, tema uus kollektiivne ajaveeb 6changes.com, minu ühe tippkliendi juhtkonna jutt ja käitumine ning eks minu enda aja uurimine ikka ka.
Babauta soovitused on lihtsad: keskendu korraga ühe eesmärgi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/06/17/planeeri-paeva-32-tegevust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halb, hea ja suurepärane töö</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Raamatu Do More Great Work ja blogi Box of Crayons autor Michael Bungay Stanier jagab töö kolmeks: halb töö, mis nõuab ainult aega ja energiat midagi vastu pakkumata, hea töö, mis hoiab asju käigus, aga ei lõpe kunagi, ning suurepärane töö, mis loob muudatusi ning aitab meil ennast ja teisi arendada. Kuidas leida rohkem aega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/31/halb-hea-ja-suureparane-too/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 nippi, kuidas suvemõnusid nautides saaks ka töö tehtud</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Ega see ilm nii jahedaks jää; paneks õige vaimu valmis Suure Suve saabumiseks, millele ilm vihjas eelmisel nädalal. Kuidas teha suvel tööd nii, et olulised asjad saaks tehtud, aga suve  jääks ka aega nautida?
1. Ärka varem
Elame viimased  sadakond aastat loomulikule eluviisile vastupidises rütmis. Läbi aegade  on inimesed meie maal teinud suvel pikemaid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/25/5-nippi-kuidas-suvemonusid-nautides-saaks-ka-too-tehtud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 moodust parema päeva loomiseks</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/19/25-moodust-parema-paeva-loomiseks/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/19/25-moodust-parema-paeva-loomiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[elustiili disain]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Oled vahel ärganud  ja mõelnud, et see päev läheb ikka täiega aia taha? Õues sajab,  enesetunne on kehv, tegemisi üha kuhjub&#8230; Sellest hoolimata on mitu  asja, mida saad endaga ette võtta, et oma päeva paremaks muuta.
Jagan e-raamatu  „Üliedukate inimeste 77 harjumust“ autori Mark Foo soovitusi:
1. Mõtle enne uinumist  positiivseid mõtteid
Kui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/19/25-moodust-parema-paeva-loomiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rõõmu jagades oled efektiivsem</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/11/roomu-jagades-oled-efektiivsem/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/11/roomu-jagades-oled-efektiivsem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[elustiili disain]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Dalai-laama on  öelnud, et 90% sellest, kuidas me maailma vastu võtame, sõltub eelkõige  meist endist ning vaid kümnendik välismaailmast. Inimene tegutseb palju  efektiivsemalt, kui ta teeb seda lustiga. Kuidas seda rõõmu luua?
Mind on aidanud  kõige paremini edasi viia lihtne mudel: planeerin igasse päeva vähemalt  ühe asja, mille lõpetamise üle on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/11/roomu-jagades-oled-efektiivsem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loe neljapäeva õhtuks kolm korda kiiremini</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/05/03/loe-neljapaeva-ohtuks-kolm-korda-kiiremini/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/05/03/loe-neljapaeva-ohtuks-kolm-korda-kiiremini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[kiirlugemine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Kui palju pead  lugema? Kui suure mahu see moodustab su ajast? Kui märkimisväärse, siis  aitan sul tõsta lugemistempot nelja päevaga kolm korda.
Täpselt nii:  elustiili disaineri ja raamatu „Neljatunnine töönädal“ autori Timothy  Ferrissi võte, mida kirjeldan, aitab sul kokku hoida  kiirlugemiskoolituse raha ning tempoka lugemise vilju nautida juba neljapäeva hommikul. Ferriss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/05/03/loe-neljapaeva-ohtuks-kolm-korda-kiiremini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 nippi sihipäraseks tegutsemiseks</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 02:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Kui võtad kasutusele  kõik järgmised kuus enda ajas juhtimise võtet, võid oodata, et juba  järgmisel nädalal saad tehtud viiendiku rohkem kui sel nädalal.
Minul see  õnnestub ja ma ei näe vähimatki põhjust, miks mitte ka sinul.
Suurem osa neist  pärineb populaarse enesejuhtimisblogi Zen  Habits looja Leo Babauta raamatust „Zen  to Done“.
1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/21/6-nippi-sihiparaseks-tegutsemiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Forsteri uue ajajuhtimissüsteemi 6 sammu</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/04/09/mark-forsteri-uue-ajajuhtimissusteemi-6-sammu/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/04/09/mark-forsteri-uue-ajajuhtimissusteemi-6-sammu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Autofocus]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Forster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Kas mäletate Onu  Tik-Taki laulu: „Sekund, minut,  tund; päev, nädal, kuu – need liiguvad ka siis kui paigal on kõik muu.“?
Briti  ajajuhtimisguru Mark Forster tuli  välja uue ajajuhtimissüsteemiga, mis meenutab seda laulu ja peale kõige  muu aitab oma tegemisi  paremini planeerida ja vältida tegevuste  lohisema jäämist.
Lihtne süsteem koosneb  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/04/09/mark-forsteri-uue-ajajuhtimissusteemi-6-sammu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kanaarilindu kaevanduses</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2010/03/10/5-kanaarilindu-kaevanduses/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2010/03/10/5-kanaarilindu-kaevanduses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kolumn]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[enda juhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Kuidas saada aru  piisavalt varakult, et asjad hakkavad kontrolli alt väljuma? Mind on aidanud  viis „kanaarilindu kaevanduses“ ehk viis tunnust, mis hakkavad ammu enne  silma, kui olukord halveneb märkimisväärselt.
Miks kasutati  vanasti kaevandustes kanaarilinde? Nad haistsid esimesena  plahvatusohtlikku kaevandusgaasi ning andsid sellest oma lauluga märku.  Meid ümbritsevad samuti sarnased nõrgad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2010/03/10/5-kanaarilindu-kaevanduses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
