<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Selge pilt &#187; projektijuhtimine</title>
	<atom:link href="http://www.selgepilt.ee/category/projektijuhtimine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selgepilt.ee</link>
	<description>Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching / ajajuhtimine, projektijuhtimine, e-suhtlus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Säästa raha ja broneeri koolitus veel tänavu!</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/12/17/saasta-raha-ja-broneeri-koolitus-veel-tanavu/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/12/17/saasta-raha-ja-broneeri-koolitus-veel-tanavu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[selge pilt]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[kampaania]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2007]]></category>
		<category><![CDATA[pakkumine]]></category>
		<category><![CDATA[strateegia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Kui broneerid 2010. aasta aruka ajajuhtimise, Outlookiga aruka ajajuhtimise, lihtsama projektijuhtimise või Saagi koolituse veel tänavu, siis saad seda teha oluliselt odavamate, 2009. aasta hindadega:

 Ühepäevane &#8220;Arukas ajajuhtimine&#8221; &#8211; kuni 20inimeseline rühm 16 000 krooni (järgmisel aastal 20 000 krooni)
Poolepäevane &#8220;Arukas ajajuhtimine&#8221; &#8211; kuni 20inimeseline rühm 12 000 krooni (järgmisel aastal 14 000 krooni)
1,5tunnine &#8220;Arukas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/12/17/saasta-raha-ja-broneeri-koolitus-veel-tanavu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitut olulist tööd saad teha samal ajal?</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/06/19/mitut-olulist-tood-saad-teha-samal-ajal/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/06/19/mitut-olulist-tood-saad-teha-samal-ajal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Olen vaadanud, et planeeri, kuidas tahad, aga korraga jõuab keskenduda 3-6 olulisele ülesandele. Ikka ja jälle avastan, et isegi siis, kui tahan rohkem asju ette võtta, suudan reaalselt kiirelt edasi liigutada kuni kuut projekti. Tõeline reality check: edaspidi on mõistlik hoida aktiivseid projekte just nii palju.
Kuulasin just raamatu &#8220;One Minute Manager&#8221; audioversiooni ning selles peitub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/06/19/mitut-olulist-tood-saad-teha-samal-ajal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas planeerida projekti loomulikult?</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/03/13/kuidas-planeerida-projekti-loomulikult/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/03/13/kuidas-planeerida-projekti-loomulikult/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 02:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[David Alleni firma treenerid tegid puust ette ja punaseks nn projekti loomuliku planeerimise mudeli, mis kõlab igati mõistlikult:

Sõnasta projekti tähendus &#8211; miks sa tahad seda projekti ellu viia (&#8220;Teeme seda asja, sest&#8230;&#8221;)
Sõnasta mängureeglid &#8211; millised on reeglid, mida me mingil juhul projekti käigus ei riku, ning millised on piirangud projektile (nt &#8220;me ei valeta kliendile&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/03/13/kuidas-planeerida-projekti-loomulikult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abi vaja: lihtne projektijuhtimisvahend</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[abisoov]]></category>
		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Tunnistan ausalt: vajan abi. Otsin projektijuhtimisvahendit, mis oleks

lihtne,
joonistaks Gantti kaarti
ja veel parem kui PERTi oma ka,
võib toimida koos Exceliga
või MindManageriga,
võimaldaks märkida ka juba läbitud etappe,
oleks odav või tasuta.
Eriti kena oleks, kui saaks Gantti ja PERTi ka printida.
Ja eriti äge, kui oleks võimalik veel Outlookiga sünkroniseerida (MS Project on hullupööra keeruline ja kallis mu jaoks).

Praeguseks olen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
