<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Selge pilt &#187; tarkvara</title>
	<atom:link href="http://www.selgepilt.ee/category/tarkvara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selgepilt.ee</link>
	<description>Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching / ajajuhtimine, projektijuhtimine, e-suhtlus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eesti esimene tweetcast teisipäeval: kuidas autofookus teeb ajajuhtimisel väikeseid imesid</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/08/25/eesti-esimene-tweetcast-teisipaeval-kuidas-autofookus-teeb-ajajuhtimisel-vaikeseid-imesid/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/08/25/eesti-esimene-tweetcast-teisipaeval-kuidas-autofookus-teeb-ajajuhtimisel-vaikeseid-imesid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[koolitus]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Autofocus]]></category>
		<category><![CDATA[säutshääling]]></category>
		<category><![CDATA[twittercast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Kas tahad teada, kuidas Mark Forsteri uuendatud Autofookus toimib? Ja soovid võita sellega aega ning olla tegusam?
Korraldan teisipäeval, 1. septembril kell 16.30-17.30 Eesti esimese tweetcast&#8217;i ehk maakeeli säutshäälingu saate (või on keegi enne teinud? kui nii, siis pln paranda mu teadmatusest tingit viga). Kui järgid mind Twitteris, siis sea end arvuti taha teisipäeval kell 16.30. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/08/25/eesti-esimene-tweetcast-teisipaeval-kuidas-autofookus-teeb-ajajuhtimisel-vaikeseid-imesid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prii veebivara aitab elu planeerida</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/06/15/prii-veebivara-aitab-elu-planeerida/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/06/15/prii-veebivara-aitab-elu-planeerida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[efektiivsus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Tasuta veebiteenused – Google’i e-mail ja kalender ning Toodledo tegevusnimestikud – aitavad oma elu ja tööd juhtida imetabasel moel ilma, et maksaksid selle eest sentigi. Või äärmisel juhul tasud paarsada krooni aastas.
Mais kirjutasin sellest, kuidas sisse seada maailma parim kalendermärkmik. Sama hästi ajab asja ära ka tasuta veebiteenustel põhinev ajajuhtimissüsteem.
Soovitan ajajuhtimissüsteemi kokku panna kolmest moodulist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/06/15/prii-veebivara-aitab-elu-planeerida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ajajuhtimise abivahendid]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;i tasklist: lihtne ja toimiv</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/05/19/googlei-tasklist-lihtne-ja-toimiv/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/05/19/googlei-tasklist-lihtne-ja-toimiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;i värskeim lisandus Google Calendarisse, tööülesannete nimestik, on ehtguugellik toode: lihtne ning rahuldab hädapärased vajadused. Tööülesandeid saab kiiresti sisestada, järjestada ning tekitada ka hierarhilisi ülesandeid &#8211; ühest ülesandest tekitad projekti ning selle alla lood selle projekti tööd. Kui piriseda, siis keskmisest enam pühendunud GTD fännina võiks saada Taskidele lisada ka silte, mis kirjeldaksid näiteks töökeskkonda.
Ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/05/19/googlei-tasklist-lihtne-ja-toimiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kui Outlook vaid oskaks aega arvata&#8230;</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/05/18/kui-outlook-vaid-oskaks-aega-arvata/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/05/18/kui-outlook-vaid-oskaks-aega-arvata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[tehnoloogia]]></category>
		<category><![CDATA[uitmõte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Avastasin, et Toodledo tegevushalduris on igavesti vahva võimalus: prognoosid ülesande kestvust ning hiljem, tegutsema asudes saad Toodledolt küsida, et milline tegevus võiks järgmisena aja poolest kõne alla tulla. Võiks ju Outlookis ka nii olla&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/05/18/kui-outlook-vaid-oskaks-aega-arvata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuhu see aeg küll kaob?</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2009/05/12/kuhu-see-aeg-kull-kaob/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2009/05/12/kuhu-see-aeg-kull-kaob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sellele küsimusele leiad vastuse keerulisel moel ja lihtsal moel. Kuna eestlane armastab tööd rohkem kui ei midagi muud, siis esmalt kaks keerulist varianti:

Kirjuta üles, mida mingil hetkel teed. Minuti täpsusega. 3-7 päeva vältel. Hiljem analüüsi. Õppida on sellest väga palju.
Kasuta samaks ülesandeks IT-vahendit, näiteks tasuta tarkvara Klok. Kloki abil saad kasutada taimerit ning jagada oma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2009/05/12/kuhu-see-aeg-kull-kaob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abi vaja: lihtne projektijuhtimisvahend</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[abisoov]]></category>
		<category><![CDATA[projektijuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Tunnistan ausalt: vajan abi. Otsin projektijuhtimisvahendit, mis oleks

lihtne,
joonistaks Gantti kaarti
ja veel parem kui PERTi oma ka,
võib toimida koos Exceliga
või MindManageriga,
võimaldaks märkida ka juba läbitud etappe,
oleks odav või tasuta.
Eriti kena oleks, kui saaks Gantti ja PERTi ka printida.
Ja eriti äge, kui oleks võimalik veel Outlookiga sünkroniseerida (MS Project on hullupööra keeruline ja kallis mu jaoks).

Praeguseks olen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/12/08/abi-vaja-lihtne-projektijuhtimisvahend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 head ajajuhtimisviidet ühel lehel</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/10/02/45-head-ajajuhtimisviidet-uhel-lehel/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/10/02/45-head-ajajuhtimisviidet-uhel-lehel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Kogusin Vain&#38;Partnerite ajajuhtimise külgedele kokku kõik head ajajuhtimisviited, mis mul käepärast. Vaata nimekirja &#8211; ehk leiad midagi kasulikku endalegi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/10/02/45-head-ajajuhtimisviidet-uhel-lehel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar suhtleb mobiilidega</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/04/03/google-calendar-suhtleb-mobiilidega/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/04/03/google-calendar-suhtleb-mobiilidega/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Kui varem oli Google Calendaril hea mobiilne veebiliides, siis nüüd saab sünkroniseerida Google Calendarit enam kui sadat marki mobiilidega &#8211; Goosynci abil.
Ja tasuta tõukepost emoze toimib nüüd ka Google Mailiga suuremate probleemideta, kui te seda veel ei teadnud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/04/03/google-calendar-suhtleb-mobiilidega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar ja Microsoft Outlook suhtlevad!</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/03/09/google-calendar-ja-microsoft-outlook-suhtlevad/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/03/09/google-calendar-ja-microsoft-outlook-suhtlevad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 04:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Google tuli lõpuks ometi välja programmijupiga, mis suudab sünkroniseerida Microsoft Outlooki ja Google Calendari kalendreid. Tänased punktid lähevad inimese lihtsustamise eest seega Google&#8217;ile   Kui kasutad aja haldamiseks mõlemat tarkvara või vajad Google Calendarit Microsoft Outlooki oma sõpradega jagamiseks, tõmba tarkvara siit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/03/09/google-calendar-ja-microsoft-outlook-suhtlevad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suurepärane abimees ClearContext</title>
		<link>http://www.selgepilt.ee/2008/02/27/suureparane-abimees-clearcontext/</link>
		<comments>http://www.selgepilt.ee/2008/02/27/suureparane-abimees-clearcontext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristjan Otsmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[aja juhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[aja planeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[nõuanne]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selgepilt.ee/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Kalju Rüütli Trigger Software&#8216;st tutvustas mulle eile suurepärast ajahaldusvahendit: ClearContext IMS v4. Kui see paigaldada MS Outlookile, siis võidad 3 asja: ükski e-kiri ei jää vajaliku tähelepanuta, kirjavahetus püsib loomulikul moel koos ning saad Outlookile öelda, et tahad segamatult näiteks 60 minutit töötada ilma, et uued e-kirjad tööd häiriksid.
Proovisin ise järgi ja julgen soovitada: väga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.selgepilt.ee/2008/02/27/suureparane-abimees-clearcontext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
